Kompressionsstrømper klasse 2 med smukke margueritter!
Disse kompressionsstrømper har kvalitetsmærket for medicinske kompressionsstrømper og er regelmæssigt testet af officielle kontrolmyndigheder. Kompressionsklasse 2 ordineres af læger for eksempel efter en operation, ved venøs insufficiens, alvorlige åreknuder eller ødem.
Benomkreds (cm)
| Størrelse | S (I) | M (II) | L (III) | XL (IV) | XXL (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| cB | 19-21 | 21-23 | 23-25 | 25-27 | 27-29 |
| cC | 29-34 | 32-37 | 35-40 | 38-43 | 42-47 |
| cD | 26-31 | 30-35 | 34-39 | 38-43 | 43-47 |
| cF | 39-44 | 43-48 | 47-52 | 51-56 | 55-60 |
| cG | 48-56 | 52-60 | 56-64 | 60-68 | 64-72 |
Benlængde (cm)
| Størrelse | S (I) | M (II) | L (III) | XL (IV) | XXL (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| A-ID | 38-39 | 39-40 | 39-40 | 40-41 | 40-41 |
| A-IF | 59-60 | 60-61 | 61-62 | 62-63 | 63-64 |
| A-IG | 71-72 | 72-73 | 73-74 | 74-75 | 75-76 |
Kompressionsklasse 2: 23-32 mmHg
Beskrivelse
Artnr: 25-6580
Mål omkredsen omkring din:
Mål længden fra gulvet op til 2 cm under knæhasen (lD). Se også billedet i billedgalleriet for vejledning til, hvor du skal måle. Vælg derefter den rigtige størrelse i skemaet nedenfor: S-XXL.
Benomkreds (cm)
| Størrelse | S (I) | M (II) | L (III) | XL (IV) | XXL (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| cB | 19-21 | 21-23 | 23-25 | 25-27 | 27-29 |
| cC | 29-34 | 32-37 | 35-40 | 38-43 | 42-47 |
| cD | 26-31 | 30-35 | 34-39 | 38-43 | 43-47 |
| cF | 39-44 | 43-48 | 47-52 | 51-56 | 55-60 |
| cG | 48-56 | 52-60 | 56-64 | 60-68 | 64-72 |
Benlængde (cm)
| Størrelse | S (I) | M (II) | L (III) | XL (IV) | XXL (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| A-ID | 38-39 | 39-40 | 39-40 | 40-41 | 40-41 |
| A-IF | 59-60 | 60-61 | 61-62 | 62-63 | 63-64 |
| A-IG | 71-72 | 72-73 | 73-74 | 74-75 | 75-76 |
Fakta:
Kompressionsklasse 2: 23-32 mmHg
Hver pakke indeholder 1 par medicinske kompressionsstrømper
Mærke: SupCare